Contatti
Indirizzo
Via Trapani, 66
91022 Castelvetrano (TP)

Aratro LANCER KH

Ancore con distanza regolabile, lama reversibile a sgancio rapido e sicurezza mediante bulloni a taglio.

Category:
Marchio:
Modello
130-180-185
200-225-230
260-290
HP richiesti
da 65 a 250
KW richiesti
da 48 a 186

Aratro Serie KH

L’aratro Lancer Serie KH consente di lavorare il terreno fino a 55 cm di profondità. Le ancore da 30 mm con distanza regolabile, le lame reversibili a sgancio rapido e le protezioni antiusura permettono di adattare la macchina alle esigenze di lavoro. Disponibile anche con rullo posteriore a regolazione idraulica.

Caratteristiche

  • Ancore di spessore 30 mm
  • Distanza tra le ancore regolabile
  • Lama reversibile a sgancio rapido
  • Dispositivo di protezione del bullone della lama
  • Kit di chiavi

Dati tecnici

Modello Unità KH 130 KH 180 KH 185 KH 200 KH 225 KH 230 KH 260 KH 290
Estensione operativa mm 1300 1850 1850 2000 2300 2300 2600 2900
Numero di garretti N. 3 4 5 5 5 7 7 7
Distanza centrale tra due garretti mm 345-545 465-545 325-410 345-445 465-521 310-346 345-396 375-445
Profondità operativa mm 550 550 550 550 550 550 550 550
Estensione complessiva mm 1545 1900 1900 2050 2350 2350 2650 2950
Altezza complessiva mm 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510
Peso senza rullo kg 630 800 850 885 930 1070 1175 1210
Peso con il rullo kg 855 1055 1120 1165 1230 1380 1500 1560
Alimentazione del trattore HP 65-130 80-130 85-130 100-160 120-180 150-200 160-200 190-250
Attacco a tre punti cat. 2 e 3 2 e 3 2 e 3 2 e 3 3 3 3 3
DOCUMENTAZIONE

FILE DISPONIBILI